Shipping costs and delivery time
Dear customer,
the delivery costs shown in the tables include the statutory German value added tax of 19%. If you are resident in the EU and specify your VAT number when placing your order, VAT will not be charged when invoicing.
The working days specified in the tables as delivery times describe the duration of the transport. This period depends on the place of residence in the respective country. Please also note the delivery times stated in the product descriptions.
UPS Standard
| Destination Country | up to 10 kg | up to 30 kg | over 30 kg | Delivery time |
| Austria | 30,65 € | 41,32 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Belgium | 23,99 € | 34,65 € | 77,30 € | 2 - 5 days |
| Bulgaria | 35,99 € | 47,98 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Croatia | 30,65 € | 42,65 € | 79,97 € | 2 - 5 days |
| Czech Republic | 23,99 € | 34,65 € | 77,30 € | 2 - 5 days |
| Denmark | 23,99 € | 34,65 € | 77,30 € | 2 - 5 days |
| Estonia | 35,99 € | 47,98 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Finland | 30,65 € | 39,98 € | 106,62 € | 2 - 5 days |
| France | 30,65 € | 39,98 € | 106,62 € | 2 - 5 days |
| Germany | 14,66 € | 25,32 € | 47,98 € | 1 - 2 days |
| Greece | 38,65 € | 55,98 € | 75,97 € | 2 - 5 days |
| Hungary | 35,99 € | 47,98 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Ireland | 38,65 € | 55,98 € | 75,97 € | 2 - 5 days |
| Italy | 30,65 € | 39,98 € | 106,62 € | 2 - 5 days |
| Latvia | 35,99 € | 47,98 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Lithuania | 35,99 € | 47,98 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Luxembourg | 23,99 € | 34,65 € | 77,30 € | 2 - 5 days |
| Netherlands | 23,99 € | 34,65 € | 77,30 € | 2 - 5 days |
| Poland | 30,65 € | 42,65 € | 79,97 € | 2 - 5 days |
| Portugal | 38,65 € | 55,98 € | 75,97 € | 2 - 5 days |
| Romania | 35,99 € | 47,98 € | 127,95 € | 2 - 5 days |
| Slovakia | 30,65 € | 42,65 € | 79,97 € | 2 - 5 days |
| Slovenia | 30,65 € | 42,65 € | 79,97 € | 2 - 5 days |
| Spain | 38,65 € | 55,98 € | 75,97 € | 2 - 5 days |
| Sweden | 30,65 € | 39,98 € | 106,62 € | 2 - 5 days |
|
*Obligation of delivery in working days, delivery during the day. Shipping via UPS may incur additional shipping charges due to excess length. The maximum weight per order is 50 kg. |
||||
UPS Express Saver
| Destination Country | up to 1 kg | up to 10 kg | up to 30 kg | over 30 kg | Delivery time |
| Austria | 42,65 € | 89,30 € | 153,27 € | 281,22 € | 1 - 5 days |
| Belgium | 35,99 € | 59,98 € | 107,96 € | 206,58 € | 1 - 5 days |
| Bulgaria | 50,65 € | 110,62 € | 194,59 € | 337,20 € | 1 - 5 days |
| Croatia | 49,31 € | 126,62 € | 211,92 € | 339,86 € | 1 - 5 days |
| Czech Republic | 49,31 € | 109,29 € | 191,92 € | 331,87 € | 1 - 5 days |
| Denmark | 35,99 € | 59,98 € | 107,96 € | 206,58 € | 1 - 5 days |
| Estonia | 50,65 € | 110,62 € | 194,59 € | 337,20 € | 1 - 5 days |
| Finland | 42,65 € | 89,30 € | 154,60 € | 281,22 € | 1 - 5 days |
| France | 39,98 € | 82,63 € | 139,94 € | 250,57 € | 1 - 5 days |
| Germany | 29,32 € | 39,98 € | 63,97 € | 145,28 € | 1 day |
| Greece | 42,65 € | 89,30 € | 154,60 € | 281,22 € | 1 - 5 days |
| Hungary | 49,31 € | 109,29 € | 191,92 € | 331,87 € | 1 - 5 days |
| Ireland | 42,65 € | 89,30 € | 154,60 € | 281,22 € | 1 - 5 days |
| Italy | 39,98 € | 82,63 € | 139,94 € | 250,57 € | 1 - 5 days |
| Latvia | 50,65 € | 110,62 € | 194,59 € | 337,20 € | 1 - 5 days |
| Lithuania | 50,65 € | 110,62 € | 194,59 € | 337,20 € | 1 - 5 days |
| Luxembourg | 35,99 € | 59,98 € | 107,96 € | 206,58 € | 1 - 5 days |
| Netherlands | 35,99 € | 59,98 € | 107,96 € | 206,58 € | 1 - 5 days |
| Poland | 49,31 € | 109,29 € | 191,92 € | 331,87 € | 1 - 5 days |
| Portugal | 42,65 € | 89,30 € | 154,60 € | 263,89 € | 1 - 5 days |
| Romania | 50,65 € | 110,62 € | 194,59 € | 337,20 € | 1 - 5 days |
| Slovakia | 49,31 € | 109,29 € | 191,92 € | 331,87 € | 1 - 5 days |
| Slovenia | 49,31 € | 109,29 € | 191,92 € | 331,87 € | 1 - 5 days |
| Spain | 42,65 € | 89,30 € | 154,60 € | 281,22 € | 1 - 5 days |
| Sweden | 42,65 € | 89,30 € | 154,60 € | 281,22 € | 1 - 5 days |
|
*Obligation of delivery in working days, delivery by the end of the business day. Shipping via UPS may incur additional shipping charges due to excess length. The maximum weight per order is 50 kg. |
|||||
Forwarding agency
| Destination Country | DUPLEX miter fences 1350 mm | DUPLEX miter fences 2150 mm | Delivery time | |
| Austria | 109,29 € | 171,93 € | 5 - 7 days | |
| Belgium | 102,63 € | 155,94 € | 3 - 4 days | |
| Bulgaria | 110,62 € | 191,92 € | 5 - 7 days | |
| Croatia | 130,61 € | 209,25 € | 8 - 10 days | |
| Czech Republic | 97,29 € | 154,60 € | 5 - 7 days | |
| Denmark | 117,29 € | 181,26 € | 5 - 7 days | |
| Estonia | 115,95 € | 174,60 € | 5 - 7 days | |
| Finland | 117,29 € | 194,59 € | 5 - 7 days | |
| France | 119,95 € | 187,92 € | 3 - 4 days | |
| Germany | 82,63 € | 146,61 € | 2 - 3 days | |
| Greece | 203,92 € | 311,88 € | 8 - 10 days | |
| Hungary | 107,96 € | 179,93 € | 5 - 7 days | |
| Ireland | 130,61 € | 217,25 € | 5 - 7 days | |
| Italy | 118,62 € | 191,92 € | 8 - 10 days | |
| Latvia | 110,62 € | 169,27 € | 5 - 7 days | |
| Lithuania | 105,29 € | 159,94 € | 5 - 7 days | |
| Luxembourg | 90,63 € | 142,61 € | 3 - 4 days | |
| Netherlands | 98,63 € | 151,94 € | 3 - 4 days | |
| Poland | 94,63 € | 154,60 € | 3 - 4 days | |
| Portugal | 133,28 € | 225,24 € | 8 - 10 days | |
| Romania | 107,96 € | 186,59 € | 8 - 10 days | |
| Slovakia | 105,29 € | 170,60 € | 5 - 7 days | |
| Slovenia | 106,62 € | 171,93 € | 8 - 10 days | |
| Spain | 121,28 € | 206,58 € | 5 - 7 days | |
| Sweden | 118,62 € | 190,59 € | 8 - 10 days | |
| *Obligation of delivery in working days, delivery during the day. | ||||